Repartizarea cifrei de școlarizare în anul universitar 2026 - 2027 la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF) și DUAL, sesiunea SEPTEMBRIE 2026
Pentru înscrierea fizică, candidații sunt așteptați la sediul facultății la care doresc să se înscrie. Adresele pot fi consultate în secțiunea „Program și locații înscriere”.
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de licență | Programul de studii universitare de licență | Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat | Locuri pentru românii de pretutindeni | Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă | Cifra de școlari-zare pentru studii CPV | Locuri străini bursieri MAE | Cifra totală de şcolari-zare | ||
| Locuri la buget | din care: pt. minorități naționale (romi) | buget cu bursă | buget fără bursă |
||||||||
| 1 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică (la Buzău) - dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| Inginerie industrială | Sisteme de producție digitale | 6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 48 | ||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini (la Buzău) - dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ingineria mediului | Amenajări hidrotehnice și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bioinginerie | Inginerie medicală | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 33 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică industrială | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 28 | ||
| Ingineria materialelor | Informatică aplicată în ingineria materialelor | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 40 | ||
| TOTAL | 10 | 1 | 0 | 3 | 143 | 1 | 0 | 157 | |||
| 2 | Arhitectură Navală | Arhitectură navală | Arhitectură navală | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| Sisteme și echipamente navale | |||||||||||
| Arhitectură navală | Tehnologii de construcții, montaj și reparații navale - dual | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
| TOTAL | 8 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 33 | |||
| 3 | Știința și Ingineria Alimentelor | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 0 | 5 | 9 | 24 | 2 | 2 | 46 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | |||||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare (la Buzău) - dual | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | ||
| Zootehnie | Piscicultură şi acvacultură | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||
| TOTAL | 8 | 0 | 8 | 14 | 47 | 4 | 4 | 85 | |||
| 4 | Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații | 4 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 35 | |
| Electronică aplicată | |||||||||||
| Inginerie electrică | Electronică de putere și acționări electrice | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | |||
| Electromecanică | |||||||||||
| Inginerie electrică | Inginerie electrică şi calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente | Automatică şi informatică aplicată | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 30 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 20 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 0 | 74 | ||
| TOTAL | 30 | 0 | 1 | 3 | 119 | 7 | 0 | 160 | |||
| 5 | Educaţie Fizică şi Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| Educaţie fizică şi sportivă (la Buzău) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |||
| 6 | Științe ale Educației | Psihologie | Psihologie | 30 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 |
| Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 30 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | |||
| 7 | Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limba și literatura engleză | 6 | 0 | 1 | 4 | 37 | 2 | 0 | 50 |
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura română | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 19 | |||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ştiințe ale comunicării | Jurnalism | 5 | 0 | 2 | 5 | 25 | 2 | 0 | 39 | ||
| TOTAL | 16 | 0 | 3 | 13 | 70 | 6 | 0 | 108 | |||
| 8 | Ştiinţe şi Mediu | Matematică | Matematică informatică | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 22 |
| Știința mediului | Ştiinţa mediului | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 29 | ||
| Chimie | Chimie | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
| Chimie farmaceutică | |||||||||||
| TOTAL | 17 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 66 | |||
| 9 | Istorie, Filosofie şi Teologie | Istorie | Istorie | 5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 53 |
| Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 25 | ||
| Sociologie | Sociologie | 2 | 0 | 1 | 9 | 79 | 0 | 0 | 91 | ||
| Resurse umane | |||||||||||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 3 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 31 | ||
| Arte vizuale | Artă sacră | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| TOTAL | 15 | 0 | 5 | 18 | 167 | 0 | 0 | 205 | |||
| 10 | Inginerie și Agronomie din Brăila | Inginerie mecanică | Utilaje tehnologice pentru construcții | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 60 |
| Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții | |||||||||||
| Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară | |||||||||||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | ||
| Ingineria mediului | Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | ||
| Agronomie | Agricultură | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | ||
| TOTAL | 31 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 141 | |||
| 11 | Economie şi Administrarea Afacerilor | Marketing | Marketing | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 |
| Finanțe | Finanţe și bănci | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 18 | ||
| Management | Management | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 26 | ||
| Administrarea afacerilor (în limba engleză) | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 43 | |||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 24 | ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 19 | ||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 | ||
| TOTAL | 7 | 0 | 2 | 29 | 124 | 7 | 0 | 169 | |||
| 12 | Drept și Ştiinţe Administrative | Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 13 | Medicină şi Farmacie | Sănătate | Farmacie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Medicină dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Medicină (în limba engleză) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| Asistenţă medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 30 | |||
| 14 | Arte | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 14 | ||
| Arte vizuale | Arte plastice (pictură) | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | ||
| TOTAL | 8 | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | 0 | 35 | |||
| 15 | Transfrontalieră | Limbi moderne aplicate | Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 4 | 4 | |||||||||
| TOTAL UNIVERSITATE | 181 | 3 | 26 | 94 | 986 | 46 | 4 | 1337 | |||
