Repartizarea numărului de locuri bugetate și cu taxă pentru admiterea la doctorat din anul universitar 2026-2027, sesiunea septembrie 2026
| Nr. crt. | Școala doctorală | Domeniul de studii universitare de doctorat | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pe domenii prioritare | TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate pentru candidați rromi | TOTAL locuri cu taxă repartizate* IF/IFR |
|||
| IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
IF/ Buget cu bursă |
IFR/ Buget fără bursă |
||||
| 1. | Inginerie mecanică și industrială | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inginerie industrială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2. | Științe fundamentale și inginerești | Biotehnologii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Ingineria sistemelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Inginerie electrică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ingineria materialelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Chimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3. | Științe biomedicale | Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Farmacie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe biomedicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 4. | Științe socio-umane | Filologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Știința sportului și educației fizice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe socio-umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| 5. | Științe economice | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| TOTAL locuri Școala doctorală de Științe economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| TOTAL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | ||
| TOTAL 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| TOTAL GENERAL | 1 | ||||||||
* În funcție de solicitări, locurile la taxă se pot redistribui între domenii și școli doctorale.
